bifa必发集团总院承担了4个ISO技术机构秘书处,30个全国尺度化技术委员会秘书处、24个全国尺度化技术委员会分委会,以及3个行业尺度化技术委员会秘书处,承担了77个ISO、IEC技术机构的国内技术对口职责,参加造订了80多项国际尺度;推动了ISO尺度在中国的执行,累计转化ISO尺度1800余项,涉及造作业的各个领域,为国际尺度工作做出积极贡献。
| 序号 | 标委会名称 | 编号 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 国际尺度化组织(ISO)秘书处(4个) | |||
| 1 | 螺纹技术委员会 | ISO/TC 1 | 出产力 |
| 2 | 带轮与带技术委员会 | ISO/TC 41 | 出产力 |
| 3 | 技术产品文件技术委员会/机械工程文件分技术委员会 | ISO/TC 10/SC 6 | 出产力 |
| 4 | 仿生学技术委员会 | ISO/TC 266 | 北自所 |
| 全国尺度化技术委员会(TC)秘书处(29个) | |||
| 1 | 全国电压、电流等级和频率尺度化技术委员会 | SAC/TC 1 | 出产力 |
| 2 | 全国液压与气动尺度化技术委员会 | SAC/TC 3 | 北自所 |
| 3 | 全国电气信息结构、文件假造和图形符号尺度化技术委员会 | SAC/TC 27 | 出产力 |
| 4 | 全国齿轮尺度化技术委员会 | SAC/TC 52 | 郑州所 |
| 5 | 全国机械振动、冲击与状态监测尺度化技术委员会 | SAC/TC 53 | 郑州所 |
| 6 | 全国铸造尺度化技术委员会 | SAC/TC 54 | 沈铸所 |
| 7 | 全国焊接尺度化技术委员会 | SAC/TC 55 | 哈焊所 |
| 8 | 全国金属与非金属覆盖层尺度化技术委员会 | SAC/TC 57 | 武汉所 |
| 9 | 全国锻压尺度化技术委员会 | SAC/TC 74 | 机电所 |
| 10 | 全国热处置尺度化技术委员会 | SAC/TC 75 | 机电所 |
| 11 | 全国紧固件尺度化技术委员会 | SAC/TC 85 | 出产力 |
| 12 | 全国螺纹尺度化技术委员会 | SAC/TC 108 | 出产力 |
| 13 | 全国机械轴与附件尺度化技术委员会 | SAC/TC 109 | 出产力 |
| 14 | 全国技术产品文件尺度化技术委员会 | SAC/TC 146 | 出产力 |
| 15 | 全国自动化系统与集成尺度化技术委员会 | SAC/TC 159 | 北自所 |
| 16 | 全国颗粒表征与分检及筛网尺度化技术委员会 | SAC/TC 168 | 出产力 |
| 17 | 全国机械安全尺度化技术委员会 | SAC/TC 208 | 出产力 |
| 18 | 全国电工术语尺度化技术委员会 | SAC/TC 232 | 出产力 |
| 19 | 全国弹簧尺度化技术委员会 | SAC/TC 235 | 出产力 |
| 20 | 全国滑动轴承尺度化技术委员会 | SAC/TC 236 | 出产力 |
| 21 | 全国管路附件尺度化技术委员会 | SAC/TC 237 | 出产力 |
| 22 | 全国产品几何技术规范尺度化技术委员会 | SAC/TC 240 | 出产力 |
| 23 | 全国微机电技术尺度化技术委员会 | SAC/TC 336 | 出产力 |
| 24 | 全国绿色造作技术尺度化技术委员会 | SAC/TC 337 | 出产力 |
| 25 | 全国带轮与带尺度化技术委员会 | SAC/TC 428 | 出产力 |
| 26 | 全国增材造作尺度化技术委员会 | SAC/TC 562 | 出产力 |
| 27 | 全国设施治理尺度化技术委员会 | SAC/TC 581 | 出产力 |
| 28 | 全国机械人尺度化技术委员会 | SAC/TC 591 | 北自所 |
| 29 | 全国仿生学尺度化技术委员会 | SAC/TC 598 | 北自所 |
| 全国尺度化技术委员会分技术委员会(SC)秘书处(24个) | |||
| 1 | 液压气动/液压传动和节造 | SAC/TC 3/SC 1 | 北自所 |
| 2 | 液压气动/气压传动和节造 | SAC/TC 3/SC 2 | 北自所 |
| 3 | 液压气动/衔接件 | SAC/TC 3/SC 5 | 北自所 |
| 4 | 机械振动、冲击与状态监测/机械船舶车辆和固定结构物振动的丈量和评价 | SAC/TC 53/SC 2 | ; |
| 5 | 铸造/铸钢 | SAC/TC 54/SC 1 | 沈铸所 |
| 6 | 铸造/铸造有色合金 | SAC/TC 54/SC 3 | 沈铸所 |
| 7 | 铸造/熔模精铸 | SAC/TC 54/SC 5 | 沈铸所 |
| 8 | 铸造/造型资料 | SAC/TC 54/SC 6 | 沈铸所 |
| 9 | 铸造/通用基础及工艺 | SAC/TC 54/SC 7 | 沈铸所 |
| 10 | 焊接/焊接资料 | SAC/TC 55/SC 1 | 哈焊院 |
| 11 | 焊接/钎焊 | SAC/TC 55/SC 2 | 哈焊院 |
| 12 | 焊接/切割 | SAC/TC 55/SC 4 | 哈焊院 |
| 13 | 金属与非金属覆盖层/电镀与精饰 | SAC/TC 57/SC 1 | 材保所 |
| 14 | 金属与非金属覆盖层/热喷涂 | SAC/TC 57/SC 2 | 材保所 |
| 15 | 金属与非金属覆盖层/侵蚀 | SAC/TC 57/SC 6 | 材保所 |
| 16 | 金属与非金属覆盖层/热浸镀 | SAC/TC 57/SC 8 | 材保所 |
| 17 | 金属与非金属覆盖层/气相沉积 | SAC/TC 57/SC 10 | 材保所 |
| 18 | 工业过程丈量节造和自动化/可编法式节造器及系统 | SAC/TC 124/SC 5 | 北自所 |
| 19 | 技术产品文件/CAD造图 | SAC/TC 146/SC 1 | bifa必发集团总院 |
| 20 | 技术产品文件/工艺文件与技术信息 | SAC/TC 146/SC 2 | 基础院 |
| 21 | 自动化系统与集成/系统结构、通讯和集成框架 | SAC/TC 159/SC 5 | 北自所 |
| 22 | 环保产业/环境;せ | SAC/TC 275/SC 1 | 基础院 |
| 23 | 土方机械/安全和机械机能的试验步骤 | SAC/TC 334/SC 1 | 试验场 |
| 24 | 带轮与带/同步带传动 | SAC/TC 428/SC 2 | 基础院 |
| JB(1个) | |||
| 1 | 通用零部件军用尺度化技术委员会 | 出产力 | |
| HB(3个) | |||
| 1 | 机械工业工艺工装尺度化技术委员会 | CMIF/TC13 | 出产力 |
| 2 | 机械工业干燥设备尺度化技术委员会 | CMIF/TC25 | 出产力 |
| 3 | 机械工业环境;せ党叨然际跷被 | CMIF/TC7 | 出产力 |
bifa必发集团(以下简称bifa必发集团总院)的前身是机械工业部机械科学钻研院,成立于1956年新中国建设时期。1999年依照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术钻研与开发的一批钻研所划入机械总院整体转造为中央直属企业...
版权所有:bifa必发集团 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱