| 序号 | 成就名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单元 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车AMT变快器智能化在线检测试验设备 | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化钻研所有限公司 | 2018 |
| 2 | 机械安全 固定式直梯的安全设计规范(GB/T 31254-2014) | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 3 | 国际尺度《公用电网电能质量个性评估》(IEC?TS62749) | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 4 | ISO?128-15:2013 技术产品文件 画法公例 第15部门 :船体造图画法等2项尺度 | 省部级奖 | 中国尺度创新贡献奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 5 | ISO?17599:2015?技术产品文件??机械产品数字样机通用要求 | 省部级奖 | 中国尺度创新贡献奖 | 一等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 6 | 中央级科研机构鼎新与发展情况钻研 | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 7 | 工程机械再造作尝试室检测系统及关键技术钻研 | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程钻研院有限公司 | 2018 |
| 8 | 水性单涂层工艺关键技术钻研及利用 | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 三等奖 | 武汉资料;ぷ暄兴邢薰 | 2018 |
| 9 | GB/T?30825-2014?热处置温度丈量 | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电钻研所有限公司 | 2018 |
| 10 | 三代核电焊接资料国产化研发及利用 | 省部级奖 | 上海市科学技术奖 | 二等奖 | 哈尔滨焊接钻研院有限公司 | 2018 |
| 11 | 轨路交通设备优质高效激光焊接技术及服役安全评价 | 省部级奖 | 山东省科学技术进取奖 | 一等奖 | 哈尔滨焊接钻研院有限公司 | 2018 |
| 12 | 二沉集团大型模锻压机厂房室式电加热炉项目 | 省部级奖 | bifa必发集团工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计钻研院有限公司 | 2018 |
bifa必发集团(以下简称bifa必发集团总院)的前身是机械工业部机械科学钻研院,成立于1956年新中国建设时期。1999年依照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术钻研与开发的一批钻研所划入机械总院整体转造为中央直属企业...
版权所有:bifa必发集团 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱