| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 重要获奖单元 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高机能模具全寿命周期共性关键基础技术的开发及利用 | 科技进取 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学钻研院有限公司 | 2018 |
| 2 | 基础造作工艺与智能造作技术融合发展战术钻研 | 软科学 | 一等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 3 | 田湾核电站3、4号机组堆芯装载TVS-2M组件一回路设备适应性论证 | 科技进取 | 一等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 4 | 钢板弹簧国际尺度关键技术钻研 | 技术尺度 | 一等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 5 | 工业机械人减快器传动机能试验步骤钻研及设备研造 | 科技进取 | 一等奖 | 中机出产力推进中心 | 2018 |
| 6 | 比例阀检测装配设备的研造 | 技术发现 | 一等奖 | 机科发展科技股份有限公司 | 2018 |
| 7 | 航天用超宽幅(4.5m)铝板少无变形固溶成套技术 | 科技进取 | 一等奖 | 北京机电钻研所有限公司 | 2018 |
| 8 | 智能化铸造宏微观仿照软件合作研发与利用 | 科技进取 | 一等奖 | 北京机电钻研所有限公司 | 2018 |
| 9 | 立式真空热处置设备与工艺成套技术钻研 | 科技进取 | 一等奖 | 北京机电钻研所有限公司 | 2018 |
| 10 | 恒逸石化DTY高快全自动包装系统 | 科技进取 | 一等奖 | 北京机械工业自动化钻研所有限公司 | 2018 |
| 11 | 车载工业CT用驻波电子直线加快器 | 科技进取 | 一等奖 | 北京机械工业自动化钻研所有限公司 | 2018 |
| 12 | 汽车无级自动变快器装配试验出产线 | 科技进取 | 一等奖 | 北京机械工业自动化钻研所有限公司 | 2018 |
bifa必发集团(以下简称bifa必发集团总院)的前身是机械工业部机械科学钻研院,成立于1956年新中国建设时期。1999年依照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术钻研与开发的一批钻研所划入机械总院整体转造为中央直属企业...
版权所有:bifa必发集团 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱